اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۲۳,۶۴۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۷۶,۳۵۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۹۵۱,۳۱۳,۰۲۵,۷۲۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۲۱۲,۶۶۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۲۰۷,۰۴۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۲۰۷,۰۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۵,۲۱۲,۶۶۵ | ۵,۲۰۷,۰۴۴ | ۵,۲۰۷,۰۴۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۰,۹۵۱,۳۱۳,۰۲۵,۷۲۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۵,۱۵۳,۹۶۵ | ۵,۱۴۸,۴۶۴ | ۵,۱۴۸,۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۰,۷۱۵,۶۰۸,۷۳۸,۰۷۱ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۵,۰۵۱,۹۵۰ | ۵,۰۴۶,۵۹۲ | ۵,۰۴۶,۵۹۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۰,۳۰۵,۷۱۱,۲۱۸,۴۴۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۴,۹۴۹,۰۲۷ | ۴,۹۴۳,۸۰۹ | ۴,۹۴۳,۸۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۱۹,۸۹۲,۱۴۶,۶۶۸,۳۳۰ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۵,۰۲۸,۸۲۲ | ۵,۰۲۳,۴۸۴ | ۵,۰۲۳,۴۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۰,۲۱۲,۷۳۲,۴۰۵,۹۹۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۵,۰۲۸,۸۵۱ | ۵,۰۲۳,۵۱۳ | ۵,۰۲۳,۵۱۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۰,۲۱۲,۸۴۷,۱۳۷,۲۲۸ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۵,۰۲۸,۸۸۰ | ۵,۰۲۳,۵۴۱ | ۵,۰۲۳,۵۴۱ | ۰ | ۳,۹۹۲ | ۱۲,۴۰۳,۹۲۰ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۲۳,۶۴۸ | ۲۰,۲۱۲,۹۶۲,۵۳۱,۸۴۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۴,۹۴۰,۱۵۰ | ۴,۹۳۴,۹۱۸ | ۴,۹۳۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۱۹,۸۳۶,۶۷۴,۲۴۰,۹۰۷ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۴,۹۰۶,۵۴۸ | ۴,۹۰۱,۳۶۶ | ۴,۹۰۱,۳۶۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۱۹,۷۰۱,۸۰۶,۴۹۳,۱۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۴,۹۸۳,۸۳۹ | ۴,۹۷۸,۵۴۲ | ۴,۹۷۸,۵۴۲ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۰۱۲,۰۲۷,۶۳۴,۲۸۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۵,۰۳۳,۳۵۹ | ۵,۰۲۷,۹۸۸ | ۵,۰۲۷,۹۸۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۲۱۰,۷۸۲,۱۵۹,۴۱۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۵,۱۱۰,۱۶۰ | ۵,۱۰۴,۶۷۳ | ۵,۱۰۴,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۵۱۹,۰۳۰,۴۰۶,۷۳۶ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۴ | ۵,۱۱۰,۱۹۲ | ۵,۱۰۴,۷۰۶ | ۵,۱۰۴,۷۰۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۵۱۹,۱۶۰,۹۸۶,۸۶۶ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۳ | ۵,۱۱۰,۲۲۵ | ۵,۱۰۴,۷۳۸ | ۵,۱۰۴,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۵۱۹,۲۹۲,۲۲۲,۱۴۹ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۲ | ۵,۱۱۰,۲۵۸ | ۵,۱۰۴,۷۷۱ | ۵,۱۰۴,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۵۱۹,۴۲۴,۱۱۱,۴۲۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۱ | ۵,۱۱۰,۲۹۱ | ۵,۱۰۴,۸۰۴ | ۵,۱۰۴,۸۰۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۵۱۹,۵۵۶,۶۵۳,۵۱۸ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۰ | ۵,۱۱۰,۳۲۴ | ۵,۱۰۴,۸۳۷ | ۵,۱۰۴,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۵۱۹,۶۸۹,۸۴۷,۲۸۲ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۵,۲۰۷,۹۴۳ | ۵,۲۰۲,۳۱۰ | ۵,۲۰۲,۳۱۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۹۱۱,۴۹۶,۶۴۳,۵۲۰ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۵,۲۲۹,۴۳۵ | ۵,۲۲۳,۷۷۰ | ۵,۲۲۳,۷۷۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۹۹۷,۷۵۷,۲۸۲,۱۱۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۵,۲۲۹,۴۷۲ | ۵,۲۲۳,۸۰۷ | ۵,۲۲۳,۸۰۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۹,۹۲۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۹,۶۵۶ | ۲۰,۹۹۷,۹۰۶,۴۷۸,۷۸۴ |
مشاهده همه |