| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 191 | صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
| 192 | صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن و حدود اختیار آنها | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
| 193 | صورت جلسه مجمع تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
|
سایز صفحه
|
||