شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۱,۱۴۰,۹۵۳ | ۷۵.۸۹ | ۱۷,۱۵۳,۲۹۲ | ۷۲.۸۸ | ۱۶,۰۵۸,۹۴۴ | ۷۱.۵۴ | ۱۶,۹۸۷,۷۴۶ | ۷۲.۶۸ |
سایر سهام | ۸۲۸,۲۳۲ | ۵.۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۳,۶۷۳ | ۰.۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۴,۸۸۹ | ۰.۶۵ | ۱۳۳,۸۸۵ | ۰.۵۷ | ۱۱۳,۶۵۶ | ۰.۵۱ | ۱۱۳,۶۶۱ | ۰.۴۹ |
سایر داراییها | ۴,۹۱۶,۷۷۵ | ۳۳.۴۹ | ۶,۲۴۸,۲۶۳ | ۲۶.۵۵ | ۶,۲۷۴,۶۸۸ | ۲۷.۹۵ | ۶,۲۷۲,۶۸۶ | ۲۶.۸۴ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۰۱,۲۴۷ | ۰.۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |