شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۱۸۷,۸۶۷ | ۷۶.۵۹ | ۱۳,۳۱۷,۱۷۷ | ۶۹.۴۴ | ۱۳,۲۸۲,۷۴۷ | ۶۹.۳۸ | ۱۴,۱۴۴,۳۲۴ | ۷۱.۶۹ |
سایر سهام | ۹۶۳,۴۳۷ | ۷.۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۶۲,۴۳۰ | ۰.۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۶۷,۷۰۰ | ۰.۵۱ | ۳۲۴,۲۵۳ | ۱.۶۹ | ۳۳۲,۶۵۴ | ۱.۷۴ | ۳۳۴,۰۱۳ | ۱.۶۹ |
سایر داراییها | ۴,۳۸۴,۴۴۳ | ۳۲.۹۶ | ۵,۵۳۷,۱۶۱ | ۲۸.۸۷ | ۵,۵۲۹,۹۸۰ | ۲۸.۸۸ | ۵,۲۵۰,۱۳۰ | ۲۶.۶۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۵۶,۴۱۳ | ۱.۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |