شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۹۴۰,۵۶۲ | ۷۶.۰۶ | ۱۸,۶۱۵,۴۰۴ | ۷۴.۱۸ | ۱۸,۳۵۹,۲۸۰ | ۷۴.۰۶ | ۱۸,۲۳۷,۰۵۸ | ۷۳.۹۱ |
سایر سهام | ۸۵۶,۶۶۸ | ۵.۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۵,۵۱۶ | ۰.۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۳,۹۷۸ | ۰.۶۵ | ۲۶۷,۸۸۳ | ۱.۰۷ | ۲۱۵,۹۱۳ | ۰.۸۷ | ۲۱۵,۹۲۹ | ۰.۸۸ |
سایر داراییها | ۴,۷۹۵,۱۹۰ | ۳۳.۳۴ | ۶,۲۱۱,۴۸۶ | ۲۴.۷۵ | ۶,۲۱۳,۷۰۸ | ۲۵.۰۷ | ۶,۲۲۲,۴۶۴ | ۲۵.۲۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۰,۴۶۲ | ۰.۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |