شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱۰,۷۵۵,۵۲۷ | ۷۶.۱۴ | ۱۶,۸۳۱,۴۴۲ | ۷۲.۲۶ | ۱۸,۸۷۵,۶۲۶ | ۷۴.۱۹ | ۱۸,۷۵۹,۵۷۲ | ۷۴.۵۴ |
سایر سهام | ۸۷۷,۶۴۶ | ۶.۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق مشارکت | ۵۶,۸۷۶ | ۰.۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۹۰,۹۹۳ | ۰.۶۴ | ۳۲۵,۰۴۷ | ۱.۴ | ۳۵۳,۲۸۱ | ۱.۳۹ | ۲۱۵,۸۸۶ | ۰.۸۶ |
سایر داراییها | ۴,۶۹۹,۶۹۱ | ۳۳.۲۷ | ۶,۱۳۵,۷۹۰ | ۲۶.۳۴ | ۶,۲۱۴,۴۹۵ | ۲۴.۴۲ | ۶,۱۹۰,۷۶۵ | ۲۴.۶ |
صندوق سرمایهگذاری | ۱۱۷,۹۳۵ | ۰.۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |