| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 201 | آگهی روزنامه کثیر الانتشار صورت جلسه مورخ۱۳۹۷/۰۳/۲۸ صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | ۱۳۹۷/۰۴/۲۵ |
| 202 | صورت جلسه مجمع سالیانه صندوق اختصاصی بازارگردانی نمادصنعت و معدن | ۱۳۹۷/۰۴/۲۳ |
| 203 | صورتجلسه تعیین صاحبان امضاء مجاز صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن و حدود اختیار آنها | ۱۳۹۷/۰۳/۲۲ |
| 204 | صورت جلسه مجمع تاسیس صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن | ۱۳۹۶/۱۱/۳۰ |
|
سایز صفحه
|
||