| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 31 | دعوت به مجمع مورخ 1403/02/09 ساعت 12 | ۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
| 32 | لیست حاضرین مجمع مورخ 1403/01/15 | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
| 33 | دعوت به مجمع صندوق مورخ 1403/01/15 | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ |
| 34 | ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/03/31 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| 35 | ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/07/12 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| 36 | ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/09/04 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| 37 | تایید مجمع مورخ 1402/11/28 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
| 38 | لیست حاضرین مجمع مورخ 1402/11/28 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
| 39 | دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1402/11/28 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
| 40 | تایید مجمع مورخ 1402/11/02 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
|
سایز صفحه
|
||