| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۳۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۴۶۳۶ |
| ردیف | توضیحات | تاریخ |
|---|---|---|
| 41 | ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/07/12 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| 42 | ثبت آگهی مجمع مورخ 1402/09/04 | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
| 43 | تایید مجمع مورخ 1402/11/28 | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ |
| 44 | لیست حاضرین مجمع مورخ 1402/11/28 | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ |
| 45 | دعوت به مجمع صندوق اختصاصی بازارگردانی نماد صنعت و معدن مورخ 1402/11/28 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۸ |
| 46 | تایید مجمع مورخ 1402/11/02 | ۱۴۰۲/۱۱/۱۷ |
| 47 | لیست حاضرین مجمع مورخ 1402/11/02 | ۱۴۰۲/۱۱/۰۲ |
| 48 | تایید مجمع مورخ 1402/09/04 | ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ |
| 49 | دعوت به مجمع مورخ 1402/11/02 | ۱۴۰۲/۱۰/۲۰ |
| 50 | لیست حاضرین مجمع مورخ 1402/10/02 | ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ |
|
سایز صفحه
|
||