اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۰۱۶,۸۲۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۹۸۳,۱۷۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۹,۳۹۱,۹۹۳,۲۲۴,۷۷۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴,۸۳۲,۹۸۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴,۸۲۷,۶۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴,۸۲۷,۶۹۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 4,832,985 | 4,827,691 | 4,827,691 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۹,۳۹۱,۹۹۳,۲۲۴,۷۷۷ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 4,837,073 | 4,831,784 | 4,831,784 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۹,۴۰۸,۴۳۵,۹۵۵,۴۰۳ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 4,792,060 | 4,786,847 | 4,786,847 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۹,۲۲۷,۹۳۰,۷۳۱,۳۱۵ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 4,797,108 | 4,791,904 | 4,791,904 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۹,۲۴۸,۲۴۳,۰۶۶,۳۰۷ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 4,700,530 | 4,695,487 | 4,695,487 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۸۶۰,۹۵۵,۲۳۰,۸۴۴ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 4,700,688 | 4,695,645 | 4,695,645 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۸۶۱,۵۸۹,۷۱۲,۳۲۴ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 4,700,846 | 4,695,803 | 4,695,803 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۸۶۲,۲۲۴,۱۹۵,۱۲۵ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 4,717,634 | 4,712,579 | 4,712,579 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۹۲۹,۶۱۱,۳۰۲,۵۹۹ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 4,750,624 | 4,745,544 | 4,745,544 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۹,۰۶۲,۰۲۳,۷۳۱,۲۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 4,733,859 | 4,728,827 | 4,728,827 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۹۹۴,۸۷۶,۲۴۱,۳۵۱ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 4,640,747 | 4,635,861 | 4,635,861 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۶۲۱,۴۴۷,۴۱۲,۷۲۲ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 4,548,755 | 4,544,014 | 4,544,014 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۲۵۲,۵۱۲,۷۴۶,۴۳۰ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 4,548,906 | 4,544,165 | 4,544,165 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۲۵۳,۱۱۹,۹۱۵,۳۵۳ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 4,549,058 | 4,544,316 | 4,544,316 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۲۵۳,۷۲۷,۰۸۵,۵۶۷ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 4,593,994 | 4,589,190 | 4,589,190 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۴۳۳,۹۷۷,۶۲۶,۱۶۹ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 4,603,816 | 4,598,998 | 4,598,998 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۴۷۳,۳۷۲,۷۵۰,۹۸۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 4,605,643 | 4,600,822 | 4,600,822 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۴۸۰,۷۰۱,۲۸۷,۸۷۵ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 4,610,739 | 4,605,911 | 4,605,911 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۵۰۱,۱۴۱,۱۴۲,۷۲۴ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 4,606,164 | 4,601,345 | 4,601,345 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۴۸۲,۸۰۰,۹۹۵,۹۸۳ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ | 4,606,317 | 4,601,497 | 4,601,497 | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۹۷,۰۹۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۰۱۶,۸۲۶ | ۱۸,۴۸۳,۴۱۳,۷۹۶,۸۹۱ |
مشاهده همه |