اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۱۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۱۱۹,۸۰۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۵,۸۸۰,۱۹۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۴,۲۷۳,۹۷۰,۸۹۰,۳۶۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵,۸۹۸,۶۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵,۸۹۲,۰۱۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵,۸۹۲,۰۱۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۱۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۸/۰۱/۲۶
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۱۰ | ۵,۸۹۸,۶۷۴ | ۵,۸۹۲,۰۱۸ | ۵,۸۹۲,۰۱۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۲۷۳,۹۷۰,۸۹۰,۳۶۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۹ | ۵,۸۹۸,۶۷۶ | ۵,۸۹۲,۰۲۰ | ۵,۸۹۲,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۲۷۳,۹۷۹,۰۳۲,۳۵۳ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۸ | ۵,۸۹۸,۶۷۶ | ۵,۸۹۲,۰۲۰ | ۵,۸۹۲,۰۲۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۲۷۳,۹۸۱,۳۴۷,۷۷۹ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۷ | ۵,۹۱۱,۲۲۷ | ۵,۹۰۴,۵۵۵ | ۵,۹۰۴,۵۵۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۲۵,۶۲۲,۹۸۷,۴۳۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۶ | ۵,۹۱۴,۱۱۳ | ۵,۸۸۳,۵۵۹ | ۵,۸۸۳,۵۵۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۲۳۹,۱۲۰,۴۷۶,۴۴۰ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۵ | ۵,۹۲۳,۵۶۴ | ۵,۹۱۶,۸۷۵ | ۵,۹۱۶,۸۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۷۶,۳۷۵,۲۸۶,۸۷۰ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۴ | ۵,۹۲۷,۶۴۴ | ۵,۹۲۰,۹۴۹ | ۵,۹۲۰,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۹۳,۱۶۰,۶۹۳,۴۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۵,۹۳۱,۳۷۵ | ۵,۹۲۴,۶۷۴ | ۵,۹۲۴,۶۷۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۰۸,۵۰۸,۰۵۰,۶۷۵ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۵,۹۳۱,۳۸۰ | ۵,۹۲۴,۶۷۹ | ۵,۹۲۴,۶۷۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۰۸,۵۲۸,۳۲۴,۷۷۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۵,۹۳۱,۳۸۵ | ۵,۹۲۴,۶۸۴ | ۵,۹۲۴,۶۸۴ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۰۸,۵۴۹,۳۴۶,۷۸۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۵,۹۳۸,۶۹۱ | ۵,۹۳۱,۹۸۰ | ۵,۹۳۱,۹۸۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۳۸,۶۰۵,۲۰۸,۰۸۵ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۵,۹۳۶,۷۳۵ | ۵,۹۳۰,۰۲۶ | ۵,۹۳۰,۰۲۶ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۳۰,۵۵۵,۳۷۴,۴۸۰ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۵,۹۳۳,۴۸۹ | ۵,۹۲۶,۷۸۵ | ۵,۹۲۶,۷۸۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۱۷,۲۰۶,۱۵۱,۰۰۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۵,۹۳۵,۴۳۵ | ۵,۹۲۸,۷۲۸ | ۵,۹۲۸,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۲۵,۲۰۸,۱۴۴,۴۳۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۵,۹۲۵,۹۶۱ | ۵,۹۱۹,۲۶۹ | ۵,۹۱۹,۲۶۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۸۶,۲۳۹,۱۹۳,۷۹۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۵,۹۲۵,۹۶۷ | ۵,۹۱۹,۲۷۵ | ۵,۹۱۹,۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۸۶,۲۶۳,۳۱۵,۳۳۳ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۵,۹۲۵,۹۷۳ | ۵,۹۱۹,۲۸۱ | ۵,۹۱۹,۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۸۶,۲۸۸,۱۷۴,۸۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۵,۹۲۲,۰۹۸ | ۵,۹۱۵,۴۰۹ | ۵,۹۱۵,۴۰۹ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۳۷۰,۳۳۵,۴۷۴,۳۵۸ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۵,۹۳۰,۰۶۵ | ۵,۹۲۳,۳۶۵ | ۵,۹۲۳,۳۶۵ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۰۳,۱۱۲,۹۱۹,۸۳۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۵,۹۳۴,۴۰۴ | ۵,۹۲۷,۶۹۷ | ۵,۹۲۷,۶۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰,۰۷۸ | ۰ | ۲,۳۵۳,۷۴۰ | ۴,۱۱۹,۸۰۶ | ۲۴,۴۲۰,۹۶۰,۲۸۴,۱۵۹ |
مشاهده همه |